※この記事では便宜上、
「行動隊または塀に駐在させることで発動するスキル」のことを「特化スキル」と言わせていただきます。
こんにちは、ぴくとです。
マフィアシティに新しい機能が付きましたね!
その名も「英雄訓練室」
この英雄訓練室の使い方(?)というか、
英雄の配置の仕方の考え方については、別途記事にしています。
※記事の最後にももう一度リンクを載せます。
この記事でも少し書いているのですが、
この英雄訓練室の大前提はこのようになっています。
- 金の英雄であること
- 行動隊に帯同させるか塀に駐在させることで、その英雄がいる訓練室の天賦バフがつく
- 同じ訓練室からは1人分しかつかない(2人行動隊にいれても2人分つくわけではない)
- ★5英雄を5人スロットに入れると、その訓練室の天賦バフを最大限に開放できる
で、この英雄訓練室へは最大で5人まで配置できます。
その英雄の選び方のコツをざっくり書くとすると
- 1人目の英雄:行動隊に帯同させる英雄は特化スキルで見て決める
(帯同させて初めて発動するバフなので、特化スキル×天賦バフのために) - 残りの4人英雄は、★埋め英雄となる
→「持っているだけで発動するバフが強い・欲しいバフがある英雄」を優先的に★5にした方がいい
ということで、この記事では、
どの金の英雄がどんな特化スキルを持っているのかが、すぐにわかるような一覧表を載せています。
既に★5金の英雄をたくさんそろえている人も、
そしてこれから英雄を育てていく人にとっても、少しは参考になればいいなぁと……
とりあえず、あまり課金できない・しないという人でも、
時々得られる金の英雄の使い道を決めるための指標にもなるとは思います~。
- どの英雄を行動隊に帯同させたらいいのか?
- どの英雄をどの訓練室にいれたらいいのか?
→行動隊に帯同させる英雄を変更することになっても、★5の対象兵種と同じ兵種の訓練室に入れた方がいい - ★5のスキルが特化スキルではない・全隊員にかかっている・持っているだけで発動する英雄の場合は、
★埋めとして利用できる。
なので、どうせなら、いいバフを持っている英雄から優先的に★5まで育てた方がいい。
→どの英雄を優先的に育てるかの参考に
なお超期間限定の英雄で、
自分が入手していないものは確認しきれていないので載せていません。
(というより載せられない……手元にないのでわからなくて……)
金の英雄一覧表に関する注意事項(一覧表の見方)
金の英雄:★5のスキルが暴徒特化の英雄一覧
★5が暴徒関連の特化スキルの、金の英雄はこちら。
名前 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛川翔 | 暴徒の防御力5%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員の攻撃力5%UP | 暴徒のダメージと攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
ケリー | 全隊員の防御力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 | 全隊員の攻撃力5%UP | 暴走族突進ダメージ・暴徒の与ダメージ10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
立花隼 | 暴徒の防御力5%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 敵の暴走族の攻撃力と防御力-10% | 暴走族と暴徒の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
チョン・ ドリョン | 暴走族の攻撃力5%UP | 敵の暴徒の防御力-5% | 敵の全隊員の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 | 暴徒と射撃手の攻撃力15%UP | 暴徒の攻撃力15%UP 全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
ヒスイ | 射撃手の攻撃力10%UP | 敵の暴徒の攻撃力-10% | 全英雄の行動力の上限30UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴徒の攻撃力・ 防御力・HP10%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
ラウール | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴徒と射撃手の防御力10%UP | 敵の暴走族と戦用車両の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴徒と射撃手の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
リリス | 暴走族の攻撃力5%UP | 戦用車両の攻撃力10%UP | 全隊員の防御力10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴走族と暴徒のダメージ5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
山久敬二 | 暴徒の攻撃力5%UP | 全隊員のHP5%UP | 暴徒のHP10%UP ※行動隊・塀在住 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴徒のダメージ10%UP 敵の全射撃手の防御’-10% ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 |
金の英雄:★5のスキルが暴走族特化の英雄一覧
★5が暴走族関連の特化スキルの、金の英雄はこちら。
名前 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
イヴァン | 射撃手の防御力5%UP | 暴徒の防御力10%UP | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 | 全隊員の暴徒から受けるダメージ15%減少 | 暴走族の攻撃力と突進ダメージ10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
ケリー | 全隊員の防御力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀在住 | 全隊員の攻撃力5%UP | 暴走族突進ダメージ・暴徒の与ダメージ10%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
ジャック | 暴徒の防御力5%UP | 暴走族の攻撃力10%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | リーダー装備の靴類のステータス10%UP | 暴走族の攻撃力と突進ダメージ15%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
ステファノ | 暴走族の攻撃力5%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 暴走族の突進ダメージ10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴走族の攻撃力10%UP・敵の全戦用車両の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
立花隼 | 暴徒の防御力5%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 敵の暴走族の攻撃力と防御力-10% | 暴走族と暴徒の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
チェンユウ | 暴走族の攻撃力5%UP | 暴走族と戦用車両の防御力10%UP | 敵の暴徒と射撃手の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴走族と戦用車両の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
チャオ | 暴走族のダメージ5%UP | 全隊員の防御力5%UP | ゴッドファーザーのコレクションのステータス5%UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴走族の攻撃力・防御力・HP10%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
ディーン | 暴走族の攻撃力5%UP | 暴徒の防御力10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員のHP5%UP | 暴走族の攻撃力と突進ダメージ15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
寺井太粋 | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴徒の防御力10%UP | 敵暴徒と射撃手の攻撃力-20% ※行動隊・塀駐在 | 全隊員のHP5%UP | 暴走族の攻撃力と突進ダメージ15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
リサリノ | 暴徒の防御力5%UP | 射撃手の攻撃力10%UP | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 ※LvUP可 | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 | 暴走族の攻撃力15%UP・全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
リリス | 暴走族の攻撃力5%UP | 戦用車両の攻撃力10%UP | 全隊員の防御力10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴走族と暴徒のダメージ5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
ルースレス バレット | 暴徒の攻撃力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀在住 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴走族の攻撃力15%UP 全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
レヴィ | 暴走族のHP5%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 射撃手の防御力10%UP | 全隊員の攻撃力10%UP | 暴走族の攻撃力 &突進ダメージ15%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
金の英雄:★5のスキルが射撃手特化の英雄一覧
★5が射撃手関連の特化スキルの、金の英雄はこちら。
名前 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
アンディ | 暴走族の攻撃力5%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 全隊員の防御力10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 ※LvUP可 | 射撃手の攻撃力15%UP・全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
キムウジン | 射撃手の攻撃力5%UP | 全隊員の攻撃力5%UP | 射撃手の受けるダメージ10%軽減 ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 射撃手のダメージ10%UP・敵の全暴走族の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
ラウール | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴徒と射撃手の防御力10%UP | 敵の暴走族と戦用車両の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴徒と射撃手の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
雪 | 射撃手のHP5%UP | 射撃手の攻撃力と防御力10%UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員のダメージ5%UP | 射撃手の攻撃力・ダメージ15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 |
金の英雄:★5のスキルが車両特化の英雄一覧
★5が車両関連の特化スキルの、金の英雄はこちら。
今のところ、2人しかいません。
名前 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
セヴァ・ モレヴィッチ | 戦用車両の攻撃力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 敵暴徒の攻撃力-10% ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 戦用車両のダメージ10%UP・敵の全暴徒の防御-10% ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
チェンユウ | 暴走族の攻撃力5%UP | 暴走族と戦用車両の防御力10%UP | 敵の暴徒と射撃手の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴走族と戦用車両の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 |
金の英雄:★5のスキルがその他の英雄一覧
★5が様々な特化スキルの、金の英雄はこちら。
その中でも特に、行動隊に帯同させなくても、
持っているだけでバフが発動する英雄の★5には赤で色づけしています。
名前 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
悪魔使い | 射撃手の攻撃力10%UP | 傭兵討伐時の全隊員の攻撃力35%UP ※行動隊 | 敵の暴走族の攻撃力-10% | 全英雄の行動力の上限30UP ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力と防御力5%UP | |
アブドゥル | 戦用車両のHP5%UP | 射撃手の攻撃力10%UP | 敵の暴徒と暴走族の防御力-10% ※行動隊・塀駐在(別荘防衛中) | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 敵の全隊員の攻撃力-5% ※行動隊・塀駐在時の別荘防衛戦中 ※LvUP可 | |
アルフィー | 暴走族の攻撃力5%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 射撃手の防御力10%UP | 敵の全隊員の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力10%UP | |
ウィルソン | 暴徒の防御力5%UP | 暴走族の防御力10%UP | 暴走族の攻撃力15%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 敵の全隊員の防御力-10% ※行動隊・塀駐在時の別荘防衛戦中 ※LvUP可 | |
ウィンチェスター | 暴徒の防御力5%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 暴走族のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員のダメージ5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
エリス | 全T1~7の隊員の訓練速度20%UP | 全隊員の防御力5%UP | 街頭勢力を攻撃する時、該当部隊の攻撃力25%UP ※行動隊 ※LvUP可 | 1回の訓練上限300UP | 全隊員の攻撃力5%UP | |
カーソン・ コステロ | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴徒のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員の防御力5%UP | 敵の全隊員の防御力-10% ※行動隊・塀在住時の別荘防衛戦中 ※LvUP可 | |
カーミヤ | 暴徒のHP5%UP | 暴徒の攻撃力20%UP ※行動隊・塀駐在 | 全英雄の行動力の上限30%UP | 全隊員の防御力15%UP ※行動隊・塀在住 | 行動隊上限15,000人UP ※行動隊 ※LvUP可 | |
霞歳三 | 暴徒の防御力5%UP | 暴走族の攻撃力10%UP | 戦用車両の攻撃力・防御力15%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | 暴走族と射撃手の防御力20%UP | 全隊員の攻撃力15%UP | |
キャプテン・ フレイム | 暴徒の防御力5%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 暴徒のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊 ※LvUP可 | |
クリフ・ヘイル | 暴徒のHP5%UP | 傭兵攻撃時の攻撃力全隊員35%UP ※行動隊 | 敵の暴徒の防御力-10% | すべての英雄の行動力回復速度20%UP ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力と防御力5%UP | |
グローリア | 暴走族のHP5%UP | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴徒の攻撃力・防御力・HP 5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | リーダー装備の武器類のステータス10%UP | 暴走族と戦用車両の攻撃20%UP | |
ケリー | 全隊員の防御力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀在住 | 全隊員の攻撃力5%UP | 暴走族突進ダメージ・暴徒の与ダメージ10%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
サイラス | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴徒の防御力10%UP | 暴走族の攻撃力と突進ダメージ10%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | 暴徒・戦用車両の攻撃力20%UP | 全隊員の防御力15%UP | |
サニー | 全隊員の攻撃力10%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 全隊員のHP20%UP ※行動隊・塀駐在 | 暴走族の攻撃力・防御力・HP10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力10%UP | |
樹里 | 全隊員の防御力5%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 傭兵討伐時、行動隊の全隊員の攻撃力35%UP ※行動隊 ※LvUP可 | 暴走族と射撃手の防御力20%UP | 暴走族と射撃手の攻撃力20%P | |
ジョウォン | 全隊員の防御力5%UP | 資源サイトでの攻撃力15%UP ※行動隊 | 暴走族の攻撃力10%UP | 全ての英雄の行動力回復速度20%UP ※LvUP可 | 敵の全隊員の攻撃力・防御力-5% | |
聖亜 | 暴走族の攻撃力5%UP | 暴徒の防御力10%UP | 射撃手の攻撃力・防御力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | リーダー装備の銃器類のステータス10%UP | 全隊員の攻撃力10%UP | |
スンへ | 暴徒の攻撃力5%UP | 傭兵攻撃時の行動速度50%UP ※行動隊 | 敵の射撃手の防御力-10% | 全ての英雄の行動力回復速度20%UP ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力10%UP | |
青曇 | 射撃手の攻撃力10%UP | 全隊員の暴走族からのダメージ5%減少 | 敵の全隊員の防御力-10% ※行動隊・塀駐在 | 暴徒の攻撃力15%UP | 全隊員の防御力15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
大福 | 射撃手の攻撃力5%UP | 敵の暴徒の防御力-10% | 射撃手の攻撃力・防御力15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | リーダー装備の上着類のステータス10%UP | 全隊員の攻撃力10%UP | |
ダグラス | 暴走族の防御力5%UP | 全隊員のダメージ5%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 敵の全隊員の防御力-5% | 全隊員の防御力5%UP | 暴走族と射撃手の攻撃力20%UP | |
武丸 | 射撃手のHP5%UP | 全隊員の防御力5%UP | 別荘攻撃時、全隊員の攻撃力20%UP ※行動隊 ※LvUP可 | 暴徒と射撃手の防御力20%UP | 暴徒と射撃手の攻撃力20%UP | |
ダファニー | 暴徒の防御力5%UP | 射撃手の攻撃力10%UP | 射撃手の攻撃力・防御力15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 全隊員の防御力20%UP | 暴走族と戦用車両の攻撃力20%UP | |
チェン | 暴走族の防御力5%UP | 暴徒の攻撃力10%UP | 暴走族の突進ダメージ10%UP 射撃の与ダメージ10%UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
チョン・ ドリョン | 暴走族の攻撃力5%UP | 敵の暴徒の防御力-5% | 敵の全隊員の防御力-10% ※行動隊・塀在住 | 暴徒と射撃手の攻撃力15%UP | 暴徒の攻撃力15%UP 全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
坪内真治 | 暴徒の攻撃力5%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 全隊員の攻撃力と防御力5%UP ※行動隊・塀駐在 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 敵の暴走族の攻撃力と防御力-10% ※行動隊・塀駐在時の別荘防衛戦中 ※LvUP可 | |
ティエン | 資源生産速度30%UP | 射撃手の攻撃力5%UP | 資源略奪速度50%UP(ゴールド以外) ※行動隊 | 全隊員のHP5%UP | 全隊員の攻撃力10%UP | |
ナダリーナ | 資源生産量20%UP | 敵の全隊員の防御力-5% | 資源略奪速度50%UP ※行動隊 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴徒の攻撃力・防御力10%UP | |
錦山彰 | 暴徒の攻撃力5%UP | 暴徒と射撃手の防御力10%UP | 全隊員の攻撃力10%UP | 暴徒と射撃手のダメージ10%UP | 敵の暴走族と専用車両の防御力-15% ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
華田秀一郎 | 射撃手の攻撃力10%UP | 全隊員の防御力5%UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員の攻撃力5%UP | ファミリートレジャーと覇者への道程における全隊員の攻撃力15%UP ※行動隊 ※LvUP可 | |
バロン | 射撃手の防御力5%UP | 暴走族の攻撃力10%UP | 敵の暴徒の防御力-10%UP | 暴走族の攻撃力と突進ダメージ15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力10%UP | |
ブラックホーク | 射撃手の攻撃力10%UP | 全隊員の防御力5%UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 全隊員の被ダメージ5%減少 | 敵の暴徒と暴走族の攻撃力と防御力-10% ※行動隊・塀駐在時の別荘防衛戦中 ※LvUP可 | |
ブラッド | 射撃手の攻撃力5%UP | 暴走族の攻撃力10%UP | 射撃手のダメージ10%UP 敵の暴走族の防御が-10% ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | リーダー装備のズボン類のステータス10%UP | 全隊員の攻撃力10%UP | |
ブレア | 暴徒の攻撃力 5%UP | 射撃手の攻撃力 10%UP | 全隊員の防御力 10%UP | 射撃手の 攻撃力・防御力 それぞれ15%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | 敵の全隊員の 攻撃力・防御力 -5% | |
ホセ | 敵の全隊員の防御力-5% | 全隊員の防御力5%UP | 射撃手のダメージ15%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 暴徒と射撃手の攻撃力15%UP | 暴走族と戦用車両の攻撃力20%UP | |
ミファ | 暴徒の防御力5%UP | 別荘防衛時の全隊員攻撃力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 別荘攻撃時の全隊員の攻撃力15%UP ※行動隊 ※LvUP可 | |
メラン | 街頭勢力と傭兵を攻撃する時の是隊員攻撃力25%UP ※行動隊 | 射撃手の攻撃力10%UP | 行動隊上限8,000人UP ※行動隊 ※LvUP可 | 全英雄の行動力の上限30UP | 全隊員の防御力10%UP | |
望月勇人 | 射撃手のダメージ5%UP・暴走族の攻撃力5%UP | 全隊員の防御力5%UP | 敵の暴走族と射撃手の防御力-15% ※行動隊・塀駐在 | 暴走族と射撃手の攻撃力10%UP ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | 全隊員の攻撃力10%UP | |
山久敬二 | 暴徒の攻撃力5%UP | 全隊員のHP5%UP | 暴徒のHP10%UP ※行動隊・塀在住 | 行動隊上限12,000人UP ※行動隊 | 暴徒のダメージ10%UP 敵の全射撃手の防御’-10% ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
ルーカス | 暴徒の攻撃力5%UP | 全隊員の防御力5%UP | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 全隊員の受けるダメージ5%軽減 ※行動隊・塀駐在 ※LvUP可 | |
ルースレス バレット | 暴徒の攻撃力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力-5% | 全隊員のHP10%UP ※行動隊・塀在住 | 行動隊上限10,000人UP ※行動隊 | 暴走族の攻撃力15%UP 全隊員の攻撃力5%UP ※行動隊・塀在住 ※LvUP可 | |
レイナ | 暴徒の攻撃力5%UP | 全隊員の防御力5%UP | 敵の全隊員の攻撃力と防御力-5% ※行動隊・塀駐在 | 暴走族の攻撃力15%UP | 伝説の対決・都市乱闘における全隊員の攻撃力15%UP ※行動隊 ※LvUP可 |
後記
行動隊に帯同させられる英雄は2人、
塀に駐在させられる英雄も2人。
なので、この4人(そこまでまだ余裕がない場合は行動隊優先で2人)の英雄を、
★5にある特化スキルで決めて。
そして、★埋め要因英雄は、
もうすでに★5英雄をたくさん持っている方ならともかく、
そうでなければこれから育てていくことになると思いますので。
その場合は「持っているだけで発動するバフ」で優先順位を決めていけばいいのではないかと思います。
★5まで育てて、かつLvUPするって大変ですからねー。